授業資料一覧
年度 | 対象 | タイトル | パスワード | 備考 |
2022 | 統計学2022(統計の復習用) | なし | zoom Peatix CMC(RealTime) |
|
2022 | 2022年度開講にあたって | なし | ||
2022 | 奈良県立医科大学大学院 | 医の共通科目(分担:研究におけるデータ収集と統計処理について) | なし | FTF |
2022 | 奈良県立医科大学大学院看護学研究科 | 看護研究方法論(分担:量的研究デザインの種類と特徴) | なし | FTF |
2023 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | キャリアパス・メンター実習(分担:地域医療学) | なし | FTF |
2022 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 生物統計学 | なし | Microsoft Teams ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)(Blended) |
2022 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 医療情報学 | なし | Microsoft Teams ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)(Blended) |
2022 | 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 保健統計学I | 一部あり | Microsoft Teams ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)(Blended) |
2022 | 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 保健統計学II | 一部あり | Microsoft Teams ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)(Blended) |
2022 | 奈良県立医科大学附属病院HIM合格友の会 | 医療管理/医療情報/医療統計 | なし | FTF |
2022 | 奈良学園大学大学院看護学研究科 | 看護管理学特論(分担:リーダーシップの概念と理論,リーダーシップのスキル) | なし | FTF |
2022 | 奈良学園大学大学院看護学研究科 | 在宅看護学特論W(地域包括支援)(分担:保健・医療統計) | なし | FTF |
2022 | 大阪保健医療大学保健医療学部 | 医療情報学 | なし | FTF |
2022 | 関西福祉大学教育学部保健教育学科 | 疫学 | なし | FTF |
2022 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 統計学(OT) | なし | FTF |
2022 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 統計学(PT) | なし | FTF |
2022 | 小阪病院看護専門学校 | 情報科学T(分担:情報の定義と特徴 他) | なし | FTF |
2022 | 小阪病院看護専門学校 | 情報科学(分担:病院情報システム概要 他) | なし | FTF |
終了した授業の資料はコチラ