授業資料一覧
年度 | 対象 | タイトル | パスワード | 備考 |
2024 | 受講される皆様 | 2024年度開講にあたって | なし | |
2024 | 奈良県立医科大学大学院医学研究科 | 医の共通科目(分担:研究におけるデータ収集と統計処理について) | なし | zoom CMC(RealTime) |
2024 | 奈良県立医科大学大学院看護学研究科 | 看護研究方法論(分担:量的研究デザインの種類と特徴) | なし | FTF |
2024 | 奈良県立医科大学大学院看護学研究科 | 地域医療学(分担:地域医療に関するデータの取得と分析,地理情報と組み合わせた地域医療の分析) | なし | 不開講 zoom CMC(RealTime) |
2024 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | キャリアパス・メンター実習(分担:地域医療学) | なし | FTF |
2024 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 生物統計学 | なし | FTF |
2024 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 医療情報学 | なし | FTF |
2024 | 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 保健統計学I | なし | FTF |
2024 | 奈良県立医科大学医学部看護学科 | 保健統計学II | なし | FTF |
2024 | 奈良学園大学大学院看護学研究科 | 在宅看護学特論W(地域包括支援)(分担:保健・医療統計) | なし | FTF |
2024 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科 | 統計学 | なし | FTF |
2024 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 医療情報学 | なし | FTF |
2024 | 関西医科大学医学部医学科 | ITからみた医療医学A1(分担:情報活用の理解(2)) | なし | FTF |
2024 | 関西医科大学看護学部看護学科 | 情報処理技術 | なし | FTF |
2024 | 関西医科大学看護学部看護学科 | 情報活用論 | なし | FTF |
2024 | 関西福祉大学教育学部保健教育学科 | 疫学 | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 公衆衛生学T | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 公衆衛生学U | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 栄養情報処理論 | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部人間生活学科食クリエイトコース | 公衆衛生学T | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部人間生活学科食クリエイトコース | 公衆衛生学U | なし | FTF |
2024 | 羽衣国際大学人間生活学部人間生活学科食クリエイトコース | 製菓衛生師特別演習U(分担:公衆衛生学) | なし | FTF |
2024 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 統計学(OT) | なし | FTF |
2024 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 統計学(PT) | なし | FTF |
2024 | 小阪病院看護専門学校 | 情報科学U(分担:病院情報システム概要 他) | なし | FTF |
終了した授業の資料はコチラ