授業資料一覧
年度 | 対象 | タイトル | パスワード | 備考 |
2021 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | キャリアパス・メンター実習(分担:地域医療学) | なし | FTF |
2020 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 生物統計学 | 一部あり | Twitcasting Microsoft Teams Stream ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)→CMC(RealTime)(Blended) |
2020 | 奈良県立医科大学医学部医学科 | 医療情報学 | 一部あり | zoom Microsoft Teams Stream ActiveAcademyAdvance CMC(RealTime)(Blended) |
2020 | 奈良県立医科大学大学院看護学研究科 | 地域医療学(分担:地域医療に関するデータの取得と分析,地理情報と組み合わせた地域医療の分析) | 一部あり | Microsoft Teams zoom CMC(RealTime) |
2020 | 奈良学園大学大学院看護学研究科 | 看護管理学特論(分担:リーダーシップの概念と理論,リーダーシップのスキル) | なし | FTF |
2020 | 奈良学園大学大学院看護学研究科 | 在宅看護学特論W(分担:保健・医療統計) | なし | FTF |
2020 | 大阪保健医療大学保健医療学部 | 統計学 | 一部あり | moodle G Suite for Education zoom CMC(OnDemand)→FTF→CMC(RealTime) |
2020 | 大阪保健医療大学保健医療学部 | 医療情報学 | 一部あり | moodle zoom CMC(RealTime)→FTF |
2020 | 関西福祉大学教育学部保健教育学科 | 疫学 | 一部あり | dotcampus CMC(OnDemand)→FTF |
2020 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 統計学 | 一部あり | CMC(OnDemand)(HyFlex)→CMC(RealTime) |
2020 | 大阪赤十字看護専門学校 | 情報科学 | なし | FTF |
2020 | 大阪医専臨床学部臨床工学学科 | 医学概論 | なし | FTF |
終了した授業の資料はコチラ